informazione pubblicitaria

CONDIVIDI

Nadal chiude la carriera con l’82% abbondante di successi

Roberto Mercaldo
Novembre 4, 2024

Alla vigilia delle Finals di Torino, aggiorniamo la graduatoria che mette in ordine i tennisti in relazione alla loro percentuale di successi nei tornei ufficiali ATP. Al comando c’è sempre Djokovic, mentre il ritiro di Nadal ha reso il suo dato ormai definitivo: il maiorchino ha chiuso la carriera con 1080 vittorie e 227 sconfitte, con una percentuale dell’82,63%, che è la più alta tra quanti hanno portato a termine la propria carriera. Il dato di Djokovic sarà invece modificabile in relazione ai risultati che il serbo otterrà nel 2025, ma appare fortemente improbabile che possa perdere un punto percentuale, visto che parliamo di dati resi solidi dal numero elevato degli incontri disputati.
Stabile Alcaraz, che resta di poco sotto l’80% e conserva l’ottava posizione, tra Lendl e Sampras. Il murciano ha giocato complessivamente solo 261 partite e pertanto il suo dato è il più “volatile”, suscettibile di incrementi e decrementi sostanziosi già dai prossimi match. Sono oltre 300 i match disputati complessivamente da Sinner (335) e fin qui l’altoatesino, numero uno del mondo, staziona al dodicesimo posto, appena dietro una leggenda come Giullermo Vilas e davanti a un altro personaggio straordinario della storia di questo sport, Agassi. Con percentuali appena superiori al 70% ecco Medvedev (21°) e Zverev (23°), quest’ultimo fresco vincitore del 1000 di Parigi Bercy, dopo una finale a senso unico contro il francese Humbert.
I tennisti che figurano in questa graduatoria sono quelli cha hanno disputato tutta o quasi tutta la loro carriera nell’era Open. Sono stati pertanto esclusi i grandi del passato, tra i quali John Newcombe, Artur Ashe, il nostro Pietrangeli ed altri di un passato ancor più datato per l’impossibilità di comparare i dati, vista la diversa struttura del tennis professionistico dell’epoca. Sono in 72 a poter vantare una percentuale superiore al 60% di match vinti. Ecco la graduatoria completa aggiornata a questa mattina, dopo la disputa del mille di Parigi Bercy.


1 Djokovic 1124-222 (83,50%)
2 Nadal 1080-227 (82,63%)
3 Borg 654-140 (82,36%)
4 Federer 1251-275 (81,98%)
5 Connors 1274-283 (81,88%)
6 McEnroe 883-198 (81,68%)
7 Lendl 1068-242 (81,52%)
8 Alcaraz 207-54 (79,31%)
9 Sampras 762-222 (77,44%)
10 Becker 713-214 (76,91%)
11 Vilas 951-297 (76,20%)
12 Sinner 255-80 (76,11%)
13 Agassi 870-274 (76,05%)
14 Edberg 801-270 (74,78%)
15 Roddick 612-213 (74,18%)
16 Murray 739-262 (73,82%)
17 Nastase 908-334 (73,11%)
18 Wilander 571-222 (72,01%)
19 Del Potro 439-174 (71,62%)
20 Orantes 722-293 (71,13%)
21 Medvedev 378-155 (70,91%)
22 Hewitt 616-262 (70,16%)
23 Zverev 460-197 (70,01%)
24 Noah 482-211 (69,85%)
25 Gerulaitis 535-232 (69,75%)
26 Muster 621-273 (69,46%)
27 Stich 385-176 (68,83%)
28 Mecir 262-122 (68,22%)
29 Courier 506-237 (68,10%)
30 Chang 662-312 (67,96%)
31 Tsitsipas 345-165 (67,64%)
32 Rios 391-192 (67,06%)
33 Nalbandian 383-192 (66,61)
34 Kafelnikov 609-306 (66,56)
35 Tsonga 467-238 (66,24%)
36 Ferrer 734-377 (66,07%)
37 Gomez 531-273 (66,04%)
38 Berrettini 186-98 (65,49%)
39 Rafter 358-191 (65,20%)
40 Berdich 640-342 (65,17%)
41 Ruud 256-137 (65,13%)
42 Rublev 334-181 (64,85%)
43 Kuerten 358-195 (64,74%)
44 Gonzalez 370-202 (64,69%)
45 Ferrero 479-262 (64,64%)
46 Henmann 496-274 (64,41%)
47 Moya 575-434 (64,31%)
48 Soderling 310-170 (64,28)
49 Ivanisevic 599-333 (64,27)
50 Kyrgios 205-114 (64,26%)
51 Kodes 506-285 (63,96%)
52 P. Roldan 251-137 (63,75%)
53 Cilic 587-336 (63,59%)
54 Monfils 565-335 (62,77%)
55 Panatta 407-245 (62,42%)
56 De Minaur 249-150 (62,40%)
57 Korda P. 410-248 (62,31%)
58 Bruguera 447-271 (62,25%)
59 Rune 139-85 (62,05%)
60 Thiem 348-215 (61,81%)
61 Cash 238-148 (61,65%)
62 Wawrinka 578-362 (61,48%)
63 Korda S. 125-79 (61,27%)
64 Safin 422-267 (61,24%)
65 Dimitrov 459-291 (61,20%)
66 Bautista Agut 417-266 (61,05%)
67 Smid 522-334 (60,98%)
68 Corretia 438-281 (60,91%)
69 Draper 79-51 (69,56%)
70 Enqvist 448-297 (60,13%)
71 Fritz 280-188 (60,08%)
72 Gasquet 605-402 (60,07%)

Luglio 13, 2025

Sua maestà Jannik Sinner. Sull’erba londinese il numero uno del mondo ha conquistato il suo primo titolo, che è anche

Luglio 11, 2025

Non si può dire che non fossero annunciati, però i tre colpi che il Frosinone aveva notoriamente in canna sono

Luglio 9, 2025

Ha già svolto le visite mediche presso Villa Stuart e sta per essere annunciato il nuovo portiere del Frosinone Calcio.

Luglio 8, 2025

“Sport, Ragione e Sentimento” è il titolo della settima edizione del Festival Nazionale dello Sport Raccontato, in programma in piazza

Luglio 7, 2025

Tolti i veli in via definitiva: il Frosinone 2025-26 è ormai noto in tutta la sua struttura tecnica e dirigenziale,

ULTIMI ARTICOLI